formation-laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation-laser [2025/11/25 23:44] – ancienne révision (2025/10/21 12:22) restaurée 217.113.196.73 | formation-laser [2025/11/27 11:12] (Version actuelle) – supprimée kristen | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Formation découpeuse laser ====== | ||
| - | |||
| - | **proposition, | ||
| - | |||
| - | durée : 3h | ||
| - | |||
| - | * accueil, présentation : la goguette, petits debs, (personnes & lieux) | ||
| - | * par l' | ||
| - | * | ||
| - | * les éléments de la machine | ||
| - | * lien avec les consignes de sécurité | ||
| - | * la chaîne de traitement | ||
| - | * | ||
| - | * travaux pratiques | ||
| - | * documentation | ||
| - | * | ||
| - | * les ressources : affichage, personnes, wiki, | ||
| - | * | ||
| - | ====== NOTES de COLAS / réunion du 25 novembre ====== | ||
| - | Une formation pour être autonome sur la découpeuse laser | ||
| - | 3 heures | ||
| - | 4 phases : | ||
| - | 1. accueil : ON / Allumer la machine | ||
| - | 2. process : comprendre ce que la machine va faire | ||
| - | 3. On y va ! Réaliser son badge d’accès | ||
| - | + s’inscrire sur le livre d’or pour partager avec les autres utilisateurs | ||
| - | |||
| - | 1/ ON | ||
| - | **Objectif** : | ||
| - | **Déroulé** : | ||
| - | • On distribue des photos plastifiées de chaque élément du système, associées à des étiquettes qui les décrivent. | ||
| - | • On discute pour reconstruire le schéma complet du système, en collaboration et sur un tableau ; on dessine ensemble les liens qui associent ces éléments. | ||
| - | • On allume et on branche tous les éléments | ||
| - | **Éléments à préparer : | ||
| - | • un schéma complet | ||
| - | • des photos de chaque pièce | ||
| - | • des étiquettes décrivant ces pièces | ||
| - | • une table ou un tableau pour travailler ensemble | ||
| - | • une grande feuille sur laquelle on inscrira au fur et à mesure les consignes de sécurité (mises à jours dans le wiki) | ||
| - | |||
| - | 2/ PROCESS de la machine / comprendre ce que va faire la machine | ||
| - | **Objectif** : | ||
| - | **Déroulé** : | ||
| - | • On montre une pièce déjà réalisée, que l’on va produire à nouveau. | ||
| - | • On montre les opérations à réaliser | ||
| - | • On réalise la pièce | ||
| - | **Éléments à préparer : | ||
| - | • une pièce déjà réalisée | ||
| - | • un fichier Lasercut prêt | ||
| - | • une pièce de matériau prête à l’emploi | ||
| - | |||
| - | **Opérations à réaliser : | ||
| - | sur le Fichier LaserCut | ||
| - | • importer le dessin | ||
| - | • souder | ||
| - | • ordonner les calques | ||
| - | • effectuer les réglages de puissance et de vitesse | ||
| - | • placer sur l’écran | ||
| - | • envoyer | ||
| - | sur la Machine laserSystem | ||
| - | • placer le matériau | ||
| - | • faire le zéro | ||
| - | • vérifier les branchements (compresseur…) | ||
| - | • fermer le couvercle | ||
| - | • lancer le job | ||
| - | |||
| - | 3/ ON Y VA ! Réalisation des badges | ||
| - | **Objectif** : | ||
| - | **Déroulé** : | ||
| - | **Éléments à préparer : | ||
| - | • matériaux | ||
| - | |||
| - | **Opérations à réaliser : | ||
| - | • dessiner directement sur Inkscape | ||
| - | • décider de la taille des traits et des ombres | ||
| - | • enregistrer sous | ||
| - | • enregistrer sur une clé | ||
| - | • reprendre les opérations à partir de l’étape 2 / Inkscape | ||
| - | |||
| - | 4/ LIVRE D’OR | ||
| - | **Objectif** : | ||
| - | **Déroulé** : | ||
| - | • chacun, dès que sa pièce est terminée, l’enregistre sur le wiki, et prend connaissance des ressources disponibles. | ||
| - | **Éléments à préparer : | ||
| - | • un système d’enregistrement des nouveaux utilisateurs | ||
| - | • des ressources suffisamment abondantes pour commencer (schémas, fiches, exemples, etc.) | ||
| - | • … sur le wiki et dans un classeur physique, voire en affiche | ||
| - | **Opérations à réaliser : | ||
| - | • photographier la pièce réalisée | ||
| - | • créer un compte pour accéder au wiki | ||
| - | • importer la photo et écrire un récit plus ou moins technique | ||
| - | • prendre connaissance des ressources disponibles sur le reste du wiki | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
formation-laser.1764110670.txt.gz · Dernière modification : de 217.113.196.73
